这是本文档旧的修订版!
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年H | |
| 分产品经营情况 | ||||||
| 医药制造(亿元) | 9.32 | 12.13 | 13.68 | 15.30 | 17.89 | 12.26 |
| 医药制造增速(%) | 12.99% | 30.18% | 10.73% | 11.83% | 16.94% | 48.58% |
| 医药制造毛利率(%) | 40.95% | 46.56% | 51.10% | 55.47% | 62.28% | 65.80% |
| 医药销售量(亿元) | 12.13 | 13.94 | 18.50 | 21.87 | ||
| 增速(%) | 14.92% | 32.71% | 18.22% | |||
| 医药生产量(亿元) | 6.77 | 7.10 | 8.31 | 9.17 | ||
| 增速(%) | 4.87% | 17.04% | 10.35% | |||
| 医药库存量(亿元) | 1.12 | 1.30 | 1.01 | 1.12 | ||
| 医用器械(亿元) | 3.20 | 3.98 | 1.70 | |||
| 医用器械增速(%) | 572.65% | 24.30% | 8.06% | |||
| 医用器械毛利率(%) | 44.11% | 41.87% | 40.86% |
