附件2建设工程文件归档范围(含房建和市政).xls |
|
建筑工程文件归档范围 |
(2020版) |
类别 | 序号 | 归档文件 | 备注 |
|
工程准备阶段文件(A类) |
|
A1 | 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书(项目备案表) | √ |
2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | √ |
3 | 专家论证意见、项目评估文件、有关立项的会议纪要、领导批示 | √ |
A2 | 4 | 建设项目选址规划意见书 | √ |
6 | 建设用地批准书及用地红线图 | √ |
7 | 建设用地规划许可证及其附件 | √ |
8 | 建设用地钉桩通知单(建设工程放样报告) | √ |
A3 | 9 | 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告 | √ |
10 | 人防、消防等有关主管部门(对设计方案)审查意见 | √ |
11 | 施工图设计文件审查意见(合格书、报告书)及节能设计备案文件 | √ |
A4 | 12 | 勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同 | √ |
A5 | 13 | 建设工程规划许可证及附件 | √ |
14 | 建筑工程施工许可证 | √ |
A7 | 15 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案(授权书、承诺书)、工程质量终身责任信息表(附件8) | √ |
|
监 理 文 件(B类) |
|
B1 | 1 | 工程开工报审表 |
|
2 | 工程暂停令、工程复工报审表 |
|
B3 | 3 | 质量事故报告及处理资料 |
|
B5 | 4 | 工程延期申请表、工程延期审批表 |
|
施工文件(C类) |
|
C1 | 1 | 工程概况表(表C1.1) |
|
2 | 建设单位质量事故勘查记录 |
|
3 | 建设工程质量事故报告书 |
|
C2 | 4 | 图纸会审记录 |
|
5 | 设计变更通知单、工程洽商记录、技术核定单及汇总表 |
|
C4 | 6 | 钢材、水泥、砂、石、砖、外加剂、防水材料等出厂合格证、复试报告、汇总表 |
|
7 | 商品砼出厂合格证格证、汇总表 |
|
8 | 预应力筋复试报告 |
|
9 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 |
|
10 | 钢结构用钢材、防火涂料、焊接材料检验报告 |
|
11 | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副检验报告 |
|
12 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副检验报告 |
|
13 | 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告 |
|
14 | 散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝缘材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告 |
|
|
15 | 节能用砌块、界面砂浆、网格布、抗裂砂浆、保温砂浆、玻璃、屋面保温板出厂合格证、复试报告及汇总表 |
|
|
C5 | 16 | 工程定位测量检查记录 |
|
17 | 建筑物、桩基定位测量验收记录 |
|
18 | 桩基平面示意图、试桩记录、桩基施工记录及汇总表 |
|
19 | 地基验槽记录、地基钎探记录 |
|
20 | 隐蔽工程验收记录(包含各分部隐蔽验收) | √ |
21 | 大型构件吊装记录 |
|
22 | 预应力筋张拉记录 |
|
23 | 有粘结预应力结构灌浆记录 |
|
24 | 网架(索膜)施工记录 |
|
25 | 轴线及标高测量放线验收记录 | √ |
26 | 建筑物沉降观测测量记录 |
|
C6 | 27 | 地基承载力检验报告、桩基检测报告 | √ |
28 | 回填土试验报告、土工击实检验报告 |
|
29 | 砂浆抗压强度检验报告、汇总表及评定表 |
|
30 | 混凝土试块抗压强度检验报告、汇总表及评定表 |
|
31 | 混凝土抗水渗透性能检验报告 |
|
32 | 钢筋焊接连接及钢筋机械连接检验报告 |
|
33 | 幕墙和外窗的物理性能检验报告(外窗“三性”、幕墙“四性”及后置埋件拉拔试验) |
|
34 | 饰面砖检测报告 |
|
35 | 结构实体混凝土强度验收记录 |
|
36 | 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 |
|
37 | 节能性能检测报告 |
|
C7 | 38 | 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、给排水与采暖、建筑电气、通风与空调、智能建筑、建筑节能等等分部(子分部)工程质量验收记录 |
|
|
C8 | 39 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 |
|
40 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 |
|
41 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |
|
42 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 |
|
竣 工 图(D类) |
|
D | 1 | 建筑竣工图 |
|
2 | 结构竣工图 |
|
3 | 钢结构竣工图 |
|
4 | 幕墙竣工图 |
|
5 | 建筑给水、排水竣工图 |
|
6 | 建筑电气竣工图 |
|
7 | 智能建筑竣工图 |
|
8 | 通风与空调竣工图 |
|
9 | 室外工程竣工图 |
|
10 | 规划红线内的室外给水、排水、供电、照明管线等竣工图 |
|
11 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 |
|
工程竣工验收文件(E类) |
|
E1 | 1 | 勘察、设计单位工程质量检查报告 | √ |
2 | 施工单位工程竣工报告、合格文件 |
|
3 | 监理单位工程质量评估报告 、合格文件 |
|
4 | 工程竣工验收报告 |
|
5 | 工程竣工验收会议纪要 |
|
6 | 规划(含竣工修测)、消防、民防等部门出具的认可文件或准许使用文件 | √ |
7 | 房屋建筑工程质量保修书 |
|
9 | 建设工程竣工验收备案表 |
|
10 | 工程档案移交书、工程档案质量保证书 |
|
E3 | 11 | 工程照片(开工前原貌、施工阶段、竣工新貌)影像资料(重大工程) |
|
注: 根据《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》闽建办建[2017]55号文,通过福建省工程项目建设信息系统网上公布的,C4类、C6类不再提供相应的材料,只提供承诺书及汇总表。 |
|
|