差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
|
3.dokuwiki功能测试区:11 [2019/08/05 11:29] 117.136.8.128 创建 |
3.dokuwiki功能测试区:11 [2019/08/06 17:16] (当前版本) 113.245.0.101 |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | <p>def fa():</p><p>    return</p><p><br/></p><p><br/></p> | + | <p>##快速入门将帮助用户快速熟悉平台,体验平台的核心功能。 |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---------- | ||
| + | |||
| + | __业务流程__ | ||
| + | 下图是平台核心功能的业务流程以及涉及到的各功能模块 | ||
| + | |||
| + | ```flow | ||
| + |   A(追溯平台) -->|产品展示| B[微网站] | ||
| + | A(追溯平台) -->|产码| D[标识管理] | ||
| + | A(追溯平台) -->|活动促销| C[营销活动] | ||
| + |    K(溯源助手小程序) -->|录入信息|F[溯源管理] | ||
| + |    B-->|溯源信息| F[溯源管理]   | ||
| + |   B -->|产品信息| E[产品管理] | ||
| + |   B -->|绑定微网站|G[投放管理] | ||
| + |   C -->|创建活动| H[活动管理] | ||
| + |   C -->|红包活动预算| I[费用充值] | ||
| + |   C -->|活动数据统计| J[首页] | ||
| + |   D -->|提供码段| G[投放管理] | ||
| + |   C -->|绑定活动|G[投放管理] | ||
| + |   ``` | ||
| + | |||
| + | __操作流程__ | ||
| + | 下图是核心功能涉及的操作流程 | ||
| + | ```flow | ||
| + |    A(登录系统)-->B[录入产品信息] | ||
| + |   B -->I[创建溯源节点模板] | ||
| + |   I -->H[登录溯源助手小程序] | ||
| + |   H -->J[录入溯源信息] | ||
| + |    J-->|上传信息至模板|I[创建溯源节点模板] | ||
| + |   B -->C[生产二维码] | ||
| + |   C -->D[码段分组] | ||
| + |   D -->E[创建微网站] | ||
| + |   E -->K[绑定微网站] | ||
| + |   D -->F[创建营销活动] | ||
| + |   F -->G[激活营销活动] | ||
| + |   G -->L[绑定营销活动] | ||
| + |   K -->M[选择首选项] | ||
| + |   L -->M[选择首选项] | ||
| + |    M-->N[激活码段] | ||
| + |   N -->P[下载二维码] | ||
| + |   P -->Q[打印二维码] | ||
| + | ```</p> | ||
