功能描述:用于新建、查询、维护系统使用的部门档案,此处维护的部门信息可被其他档案引用。
字段名称 | 字段说明 |
部门编码 | 该部门档案的编码,可手动输入,也可不填,保存时由系统编码规则自动生成。 |
部门名称 | 该部门档案的名称。 |
计划相关 | 指该部门档案是否计划相关,影响生产计划模块 |
生产相关 | 指该部门档案是否生产相关,影响看板模块 |
可用时间 | 指该部门档案生产可用时间,影响生产计划模块,非必填项。 |
是否排程 | 指该部门在详细排产功能使用时是否加入排程,如否则排产时将不安排此部门作为生产资源,不使用详细排产功能时则无需关注此项设置。 |
上级部门编码 | 该部门档案上级部门,可选择系统已存在的部门,非必填项。 |
上级部门名称 | 该部门档案上级部门名称,由上级部门编码自动带出,非必填项。 |
负责人编码 | 该部门档案的负责人,可选择系统已存在的人员,非必填项。 |
负责人名称 | 该部门档案的负责人名称,由负责人编码自动带出,非必填项。 |
功能说明
l新增:点击列表按钮【新增】,填写带有*的必填信息后进行保存,列表自动刷新,显示最新生效数据;
l修改:点击列表按钮【修改】,可对任何字段进行修改,点击保存列表自动刷新,显示最新生效数据;
l详情:点击列表按钮【修改】或双击可进入详细页面,可查看人员管理信息以及其他信息。